總航程 1166.72公里
單車 1084.27公里
渡船 30.12公里
火車 52.33公里
環島紀錄 | 活動名稱 | 活動類型 | 活動時間 | 距離(公里) | 騎乘時間 | 高度增加 | 卡路里 |
第 1 天 (9/18) |
稻香村→西螺大橋 | 自行車 | 05:50~16:37 | 165.83 | 09:32:43 | 527 | 5,321 |
☆ 稻香村→清水 | 自行車 | 05:50~11:17 | 97.37 | 05:27:13 | 367 | 3,187 | |
☆ 清水→員林車站 | 自行車 | 12:32~15:05 | 45.96 | 02:33:17 | 120 | 1,465 | |
☆ 員林車站→西螺大橋 | 自行車 | 15:05~16:37 | 22.50 | 01:32:13 | 40 | 669 | |
第 2 天 (9/19) |
西螺大橋→高鐵左營站) | 自行車 | 04:54~15:28 | 153.13 | 08:41:12 | 341 | 4,491 |
☆西螺大橋→官田 | 自行車 | 04:54~09:05 | 76.00 | 04:11:49 | 118 | 2,316 | |
☆官田→台南市區 | 自行車 | 09:30~11:27 | 35.33 | 01:57:40 | 112 | 1,023 | |
☆台南市區→台鐵左營站 | 自行車 | 12:57~15:28 | 41.80 | 02:31:43 | 111 | 1,152 | |
第 3 天 (9/20) |
高鐵左營站→墾丁大街 | 自行車 | 04:31~16:30 | 170.06 | 10:34:47 | 718 | 4,400 |
☆ 高鐵左營站→東港渡船頭 | 自行車 | 04:31~07:24 | 43.98 | 02:53:39 | 194 | 1,218 | |
☆ 東港渡船頭→小琉球 | 渡船 | 07:33~07:55 | 15.06 | 00:23:00 | - | - | |
☆ 小琉球環島 | 自行車 | 08:01~09:42 | 14.38 | 01:41:12 | 213 | 792 | |
☆小琉球→東港渡船頭 | 渡船 | 09:59~10:22 | 15.06 | 00:23:00 | - | - | |
☆東港渡船頭→林邊 | 自行車 | 10:36~11:47 | 13.78 | 01:11:49 | 35 | 375 | |
☆ 林邊→墾丁大街 | 自行車 | 12:28~16:30 | 67.80 | 04:02:07 | 276 | 2,015 | |
第 4 天 (9/21) |
墾丁大街→台東市區 | 自行車 | 04:58~17:18 | 160.88 | 11:03:25 | 2,398 | 4,301 |
☆ 墾丁大街→達仁 | 自行車 | 04:58~11:13 | 89.27 | 06:15:41 | 1,635 | 2,459 | |
☆ 達仁→台東市區 | 自行車 | 12:31~17:18 | 71.61 | 04:47:44 | 763 | 1,842 | |
第 5 天 (9/22) |
台東市區→花蓮市區 | 自行車 | 05:05~18:30 | 170.77 | 11:40:33 | 1,472 | 4,950 |
☆ 台東市區→三仙台 | 自行車 | 05:05~09:46 | 57.89 | 04:40:56 | 414 | 1,617 | |
☆ 三仙台→八仙洞 | 自行車 | 10:45~12:54 | 35.40 | 02:09:11 | 204 | 930 | |
☆ 八仙洞→花蓮市區 | 自行車 | 13:40~18:30 | 77.48 | 04:50:26 | 854 | 2,403 | |
第 6 天 (9/23) |
花蓮市區→淡水捷運站 | 自行車 | 05:57~19:19 | 241.25 | 11:54:10 | 1,755 | 5,541 |
☆ 花蓮市區→新城車站 | 自行車 | 05:57~07:16 | 20.03 | 01:19:26 | 73 | 548 | |
☆ 新城車站→蘇澳新站 | 火車 | 07:50~08:54 | 52.33 | 01:04:22 | - | - | |
☆ 蘇澳新站→福隆 | 自行車 | 09:05~13:03 | 68.50 | 03:58:29 | 273 | 1,990 | |
☆ 福隆→富貴角燈塔 | 自行車 | 13:42~17:52 | 78.45 | 04:10:14 | 1,100 | 2,389 | |
☆ 富貴角燈塔→淡火捷運站 | 自行車 | 17:58~19:19 | 21.94 | 01:21:39 | 309 | 614 | |
第 7 天 (9/24) |
淡水捷運站→稻香村 | 自行車 | 07:07~14:14 | 104.80 | 06:16:07 | 438 | 3,163 |
☆ 淡火捷運站→南寮漁港 | 自行車 | 07:07~12:11 | 84.64 | 05:04:09 | 339 | 2,618 | |
☆ 南寮漁港→稻香村 | 自行車 | 13:02~14:14 | 20.16 | 01:11:58 | 99 | 545 |
沒有留言:
張貼留言